浏览量:
1000
1
产品描述
参数
树脂类型
代号 | 代号树脂类型 | 阻燃性能 | 标准颜色 | 推荐使用场合 |
MP-5 | 酚醛型 | 氧指数可达80左右 | 咖啡色 | 低毒高阻燃,用于防火安全极为重要的场合 |
VEFR-25 | 乙烯基型 | 氧指数28或以上 | 草绿、黄色、灰色、橙色 | 酸、碱溶剂等腐蚀严厉的环境下 |
VEFR-10 | 乙烯基型 | 氧指数35或以上 | 深灰、黑色 | 阻燃要求较高又要求耐酸、碱优良的场合 |
IFR-25 | 间苯型 | 氧指数28或以上 | 草绿、黄色、灰色 | 较VEFR型经济、且耐酸优良、适度耐碱及溶剂 |
IFGR-30 | 间苯食品级 | 氧指数26 | 黄色 | 主要用于肉制品及食品加工厂 |
OFR-25 | 邻苯型 | 氧指数28或以上 | 草绿、黄色、灰色 | 一般的耐酸、碱环境 |
OCR | 邻苯型 | 氧指数28以下 | 绿色、黄色、灰色 | 较OFR-25经济,无阻燃要求 |
选用的玻璃纤维粗纱类型
代号 | 粗纱类型 | 推荐使用场合 |
E | 无碱粗纱 | 应用于强度要求较高且高耐腐蚀性场合 |
选用的填料类型
代号 | 填料类型 | 推荐使用场合 |
ATH | 氢氧化铝 | 阻燃、抑烟、耐腐蚀场合 |
PR | 无填料、纯树脂 | 用于高耐腐蚀场合 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
树脂类
版权所有 ? 2016 江苏澳兰德新材料科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 苏ICP备16005557号 网站建设:中企动力 南通