浏览量:
1000
1
产品描述
参数
视图/实例 | 品种 | 尺寸(mm) | 重量 (kg/m) |
![]() |
槽钢 | A× B× T1×T2 | |
C26 | 26×17×3.2×3.2 | 0.30 | |
C32 | 32×13×3×3 | 0.25 | |
C40 | 40×24×3.2×3.2 | 0.50 | |
C45 | 45×28×6.4×6.4 | 0.91 | |
C50 | 50×14×3.2×3.2 | 0.44 | |
C52 | 52×50×6×6 | 1.63 | |
C70 | 70×30×4.5×4.5 | 0.95 | |
C75 | 75×35×5×5 | 1.30 | |
C76A | 76×22×6.4×6.4 | 1.31 | |
C76B | 76×25×4.8×4.8 | 1.06 | |
C76C | 76×38×6.4×6.4 | 1.70 | |
C90A | 90×35×8.0×8.0 | 2.10 | |
C102A | 102×27×3.2×3.2 | 0.91 | |
C102B | 102×29×4.8×4.8 | 1.37 | |
C102C | 102×29×6.4×6.4 | 1.78 | |
C102D | 102×35×4.8×4.8 | 1.48 | |
C102E | 102×44×4.8×4.8 | 1.65 | |
C102F | 102×44×6.4×6.4 | 2.10 | |
C120 | 120×50×5.0×5.0 | 2.00 | |
C150 | 150×41×8.0×8.0 | 3.28 | |
C152A | 152×42×4.8×4.8 | 2.03 | |
C152B | 152×42×6.4×6.4 | 2.72 | |
C152C | 152×42×8.8×8.0 | 3.35 | |
C152D | 152×42×9.5×9.5 | 3.95 | |
C152E | 152×50×8.0×8.0 | 3.59 | |
C203A | 203×56×6.4×6.4 | 3.68 | |
C203B | 203×56×9.5×9.5 | 5.34 | |
C254 | 254×70×12.7×12.7 | 8.90 | |
C210A | 210×55×5.0×5.0 | 2.95 | |
C210B | 210×80×5.0×5.0 | 3.42 | |
C210C | 210×85×5.0×5.0 | 3.52 | |
C292 | 292×70×12.7×12.7 | 9.60 | |
C120A | 120×25×5.0×5.0 | 1.52 | |
C120B | 120×30×5.0×5.0 | 1.62 | |
C120C | 120×40×5.0×5.0 | 1.81 |
扫二维码用手机看
版权所有 ? 2016 江苏澳兰德新材料科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 苏ICP备16005557号 网站建设:中企动力 南通