浏览量:
1000
1
产品描述
参数
视图/实例 | 品种 | 尺寸(mm) | 重量 (kg/m) |
角钢 | A× B× T1×T2 | ||
EL32 | 32×32×4.0×4.0 | 0.42 | |
EL38A | 38×38×4.8×4.8 | 0.65 | |
EL38B | 38×38×6.4×6.4 | 0.85 | |
EL38C | 38×38×5.0×5.0 | 0.65 | |
EL45 | 45×45×4.8×4.8 | 0.75 | |
EL50A | 50×50×3.2×3.2 | 0.59 | |
EL50B | 50×50×6.4×6.4 | 1.14 | |
EL70A | 70×70×24×6.0 | 3.75 | |
角钢 | EL76A | 76×76×3.2×3.2 | 0.91 |
EL76B | 76×76×4.8×4.8 | 1.34 | |
EL76C | 76×76×6.4×6.4 | 1.77 | |
EL76D | 76×76×9.5×9.5 | 2.57 | |
EL76E | 76×76×12.7×12.7 | 3.40 | |
EL101A | 101×101×6.4×6.4 | 2.50 | |
EL101B | 101×101×8×8 | 2.95 | |
EL101C | 101×101×9.5×9.5 | 3.48 | |
EL101D | 101×101×12.7×12.7 | 4.57 | |
![]() |
EL152A | 152×152×6.4×6.4 | 3.62 |
EL152B | 152×152×9.5×9.5 | 5.42 | |
EL152C | 152×152×12.7×12.7 | 7.01 | |
L40 | 40×22×4.0×4.0 | 0.44 | |
L100 | 100×50×6.0×6.0 | 1.65 | |
L145 | 145×76×10×10 | 3.85 | |
L170 | 170×76×9.5×9.5 | 4.40 | |
L180 | 180×80×8.0×8.0 | 3.89 |
扫二维码用手机看
版权所有 ? 2016 江苏澳兰德新材料科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 苏ICP备16005557号 网站建设:中企动力 南通